Бухгалтерский баланс на 30 Сентября 2009 г.
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | |||||
| на 30 Сентября 2009 г. | |||||
| К О Д Ы | |||||
| Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009|9|30 | ||||
| Организация |
ОАО "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк" |
по ОКПО | 84950698 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5448452150/544801001 | |||
| Вид деятельности | Архитектурная деятельность | по ОКВЭД | 74.20.11 | ||
| Организационно-правовая форма собственности | 47 | 16 | |||
| ОАО | по ОКОПФ / ОКФС | ||||
| Единица измерения |
тыс. руб. |
по ОКЕИ |
384 | ||
| Местонахождение (адрес) | |||||
| 633102, Новосибирская обл, Обь г, Авиационная ул, д. 12 | |||||
| Дата утверждения | . . | ||||
| Дата отправки / принятия | . . | ||||
| АКТИВ | Код показателя |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Внеоборотные активы | |||||
| Основные средства | 120 | 1683 | 1683 | 2521 | |
| Незавершенное строительство | 130 | 73403 | 73403 | 245454 | |
| Итого по разделу I | 190 | 75086 | 75086 | 247975 | |
| II. Оборотные активы | |||||
| Запасы | 210 | 60 | 60 | 1852 | |
| в том числе: | |||||
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 | 2 | 1595 | |
| расходы будущих периодов | 216 | 59 | 59 | 257 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 10775 | 10775 | 14088 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 19220 | 19220 | 36084 | |
| 19220 | 19220 | 36084 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 11000 | 11000 | - | |
| Денежные средства | 260 | 79 | 79 | 8466 | |
| Итого по разделу II | 290 | 41134 | 41134 | 60490 | |
| БАЛАНС | 300 | 116221 | 116221 | 308465 | |
| Форма 0710001 с.2 | |||||
| ПАССИВ | Код строки |
На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| III. Капитал и резервы | |||||
| Уставный капитал | 410 | 2040 | 2040 | 2040 | |
| Резервный капитал | 430 | - | 30 | ||
| в том числе: | |||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | 30 | ||
| 30 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 517 | 517 | 510 | |
| Итого по разделу III | 490 | 2557 | 2557 | 2580 | |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||
| Займы и кредиты | 510 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Итого по разделу IV | 590 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||
| Займы и кредиты | 610 | - | 187700 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 13664 | 13664 | 18186 | |
| в том числе: | |||||
| поставщики и подрядчики | 621 | 13033 | 13033 | 17310 | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 361 | 361 | 249 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 58 | 58 | 69 | |
| 58 | 58 | 69 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 213 | 213 | 121 | |
| прочие кредиторы | 625 | - | 437 | ||
| Итого по разделу V | 690 | 13664 | 13664 | 205886 | |
| БАЛАНС | 700 | 116221 | 116221 | 308465 | |
| Руководитель | Котляр Александр Маркович | Главный бухгалтер | Зайцев Александр Александрович | |||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| 16 Ноября 2009 г. |
